If you have spent anytime with staking sets, you know the difficulty of finding compatible ID numbers and what they mean. You will find in this post, a conversion chart for Round Face Hole Punches (Rundpunzen mit Bohrung). See the description below the chart.
| K&D | Marshall | Boley | Star | Bergeon | ||
| Round Face Hole Punches | ||||||
| 74 | B2 | 72 | ||||
| 75 | B3 | 70 | ||||
| 76 | B5 | 68 | 100 | 270 | ||
| 77 | B6 | 67 | ||||
| 78 | B7 | 66 | ||||
| 64 | 101 | |||||
| 79 | B8 | 64 | ||||
| 80 | B9 | 63 | 102 | 267 | ||
| 81 | B10 | 62 | ||||
| 82 | B12 | 61 | 102A | 265 | ||
| 60 | 103 | 264 | ||||
| 83 | B13 | 59 | 103A | 263 | ||
| 84 | B14 | 58 | 104 | 262 | ||
| 85 | B15 | |||||
| 86 | 57.5 | |||||
| 87 | ||||||
| 88 | B16 | 57 | 104A | 260 | ||
| 89 | B17 | 56.5 | ||||
| 89A | 56 | 105 | 258 | |||
| 90 | B18 | |||||
| 91 | 55.5 | |||||
| 92 | B19 | |||||
| 93 | B20 | 55 | 106 | 256 | ||
| 93A | B21 | 54.5 | ||||
| 94 | B22 | |||||
| 95 | B23 | 54 | 107 | 254 | ||
| 96 | B24 | 53.5 | ||||
| 97 | B25 | |||||
| 98 | B26 | 53 | 108 | 252 | ||
| 99 | B27 | 52.5 | ||||
| 100 | B28 | 52 | 109 | 250 | ||
| 101 | B29 | |||||
| 101A | B31 | |||||
| 102 | 51.5 | |||||
| 102A | B32 | |||||
| 103 | B30 | 51 | 110 | 248 | ||
| 103A | B33 | |||||
